材料工学教育プログラムでは卒業生の7~8割が大学院に進学しています。下記は学部卒業生と大学院修了生を合わせた就職実績です。
2022年度実績
| 自動車、輸送機器 | 日産自動車,本田技研工業,いすゞ自動車,ダイハツ,NOK |
| 鉄鋼・非鉄・金属 | JFEスチール,日本製鉄,大同特殊鋼,三菱マテリアル |
| 機械・重工 | 住友重機械工業,日立建機 |
| 建設・インフラ | 東芝エネルギーシステムズ,東芝プラントシステムズ |
| 電子・電気機器 | 富士通,キヤノン,東芝デバイス&ストレージ |
| 化学 | |
| その他製造業 | ニコン |
| コンピュータソフト・技術サービス・通信等 | 富士フィルムビジネスイノベーション,テルモ,富士通Japan,ISID-AO |
| その他 | 野村証券,防衛装備庁 |
2020~2021年度実績
| 自動車、輸送機器 | トヨタ自動車,トヨタ車体,ジーテクト,本田技研工業,ブリジストン,スズキ,デンソー |
| 鉄鋼・非鉄・金属 | JFEスチール,日本製鉄,大同特殊鋼,日本発条,住友電気工業 |
| 機械・重工 | 住友重機械工業,川崎重工業,日本精工,コマツ |
| 建設・インフラ | 千代田化工建設,東芝エネルギーシステムズ,テックプロジェクトサービス |
| 電子・電気機器 | キオクシア,ウシオ電機,富士ゼロックス,NEC,富士通,東京エレクトロン,ローム,東芝デバイス&ストレージ |
| 化学 | 旭化成,カネカ |
| その他製造業 | ニップン |
| コンピュータソフト・技術サービス・通信等 | 日本電営,シンプレックス,TIS,PWCコンサルティング,ISID-AO |
| その他 | 豊田通商,日本海事協会,菱電商事 |
2018~2019年度実績
| 自動車、輸送機器 | トヨタ自動車,スズキ,アイシンAW、SUBARU、いすゞ自動車、デンソー,本田技研工業,三菱自動車工業 |
| 鉄鋼・非鉄・金属 | 日本製鉄(新日鐵住金),JFEスチール,三菱マテリアル,大同特殊鋼,高周波熱錬,住友金属鉱山,YKK |
| 機械・重工 | コマツ,キヤノンメディカルシステムズ,日本精工,住友重機械工業,ダイフク |
| 建設・インフラ | 日揮,日揮プラントイノベーション,NTTファシリティーズ,JFEエンジニアリング,東芝プラントシステム |
| 電子・電気機器 | 古川電気工業,富士通,キヤノン,NEC,京セラ,東京エレクトロン |
| 化学 | 住友化学,LG化学 |
| その他製造業 | TOTO,ニューバランス,ダイワハウス工業、AGC |
| コンピュータソフト・技術サービス・通信等 | 日本IBM,テクノプロデザイン,東洋ビジネスエンジニアリング,ソフトバンク,アクセンチュア,NTTドコモ,アマゾンジャパン,freee |
| その他 | 日本品質保証機構,湘南ゼミナール,航空管制官(学校へ入学) |
2016~2017年度実績
| 自動車、輸送機器 | スズキ,ダイハツ工業,アイシン精機,日産自動車、SUBARU、いすゞ自動車、デンソー,ジーテクト,今治造船 |
| 鉄鋼・非鉄・金属 | 新日鐵住金、JFEスチール、住友電気工業、日新製鋼 |
| 機械・重工 | 日本精機,キヤノンメディカルシステムズ,日本精工,住友重機械工業 |
| 建設・インフラ | ライト工業,NTTファシリティーズ,三菱重工環境科学エンジニアリング,西部ガス |
| 電子・電気機器 | リコー,富士通,東芝,富士ゼロックス,東芝メモリ,東京エレクトロン |
| 化学 | 三菱ケミカル、東レ |
| その他製造業 | 日本ガイシ,TOTO,ニューバランス,ハスクバーナゼノア、ジャパニアス、三菱重工メカトロシステムズ |
| コンピュータ関連 | 日本アイ・ビー・エム |
| 公務員 | 東京都庁 |
| その他 | 日本品質保証機構,志賀国際特許事務所、東テク、大東企業 |
順不同

